4 vanger og to kuglespindler i hver akse er en af kendetegnene ved GS serien fra ALZMETALL.
Der er tænkt på alle detaljerne på disse helt sublime bearbejdningscentre. GS serien er for kunder der har behov for den ekstra præcision, driftsikkerhed og fleksibilitet.
ALZMETALL GS serien er en monoblok designet konstruktion der er produceret af den højeste kvalitet gråt støbejern.
Maskinerne fra ALZMETALL er i det hele taget konstrueret og produceret i en kvalitet der er helt unik.
Det er HEIDENHAIN eller SIEMENS styringer der kan vælges som styresystemer til maskinerne.
GS serien fås i flere forskellige varianter fra 3 akset til 5 akset med ´turn´ funktion.
Spindel hastigheder samt værktøjssystem findes i flere varianter alt efter behov.
ALZMETALL tilbyder også flere automations løsninger klik her for at se nogle eksempler på dette. AUTOMATION
GS 1400
GS 1400
Specifikationer
Working range | |
Traverse path X/Y/Z-Axis | 1200 / 1300 / 800 mm |
Distance Spindle – Table min./max. | 188/988 [204/1004] mm |
NC-Swivel- and Rotary- Table | |
Torque-Drives at Swivel- and Rotary-Axis | direct-drives |
Swivel Range of A-axis | +140°, -140° |
Swivel Speed of A-Axis max. | 30 min-1 |
C-Axis Rotation | 360° unlimited |
C-Axis RPM max. | 450 [560] min-1 |
Diameter Machine-table C-Axis | ø 800 [Ø 900] [Ø 1000] [Ø 1200 x 1000] mm |
T-slots (DIN 650) | 4×18 H7 / 4×18 H12 [1×18 H7 / 8×18 H12] |
Radial arrangement [parallel] | 8 x 45° [9x in X-direction] |
Machine-Table Center Bore | ø 50 H7 mm |
Table Load max. | 3000 kg |
C-Axis Rotary Diameter at A-Axis Center | ø 1380 mm |
A-Axis Swivel Diameter (Swing) at X-Axis Center | ø 1340 mm |
Distance A-Axis-Center to Rotary-Table | 100 mm |
Feed Drive System X/Y/Z-Axis | |
Digital AC servo motors, maintenance-free | |
Maximum rapid travel X/Y/Z at TCP max. | 85 m/min |
Feeding Force X/Y/Z at CDF 40% | 16 kN |
Motor-Spindle-Drive | |
High frequency motor spindle with Hirth-gearing / clamping | |
Cutting-Tool Interface | HSK-T100 [HSK-T63] DIN 69 893 |
Motor-Spindle-Power at CDF 25% | 60 [48] kW |
Variable Speed Range max. | 14.000 [18.000] min-1 |
Motor-Spindle-Torque at CDF 25% | 350 [170] Nm |
Tool magazine | |
Tool positions 1 chain [2 chains] | 33 [45][63][66][75][90][126][150][224/250 Rack Type] |
Max. tool diameter, Chain fully loaded | 125 [95] mm |
Max. tool diameter, Chain neighbour positions unloaded | 250 [150] mm |
Max. tool length | 425 [500] [530] [480] mm |
Max. tool weight | 32 kg |
Tool change time approx. | 9 s |
Chip-to-chip time approx. | 11 s |
Linear Encoders X/Y/Z-Axis | absolute, direct |
Positioning Scatter acc. VDI/DGQ 3441 | <=0,007 mm [<= 0,005 mm] |
Angle Encoder System A- and C-Axis | direct |
Machine weight excl. Options approx. | 31.300 kg |
CNC control | TNC 640 Heidenhain [840 D sl Siemens] |
OPTIONS
• Chip conveyor
• High pressure coolant supply through spindle shaft
• Hand wheel
• 3D-measurement system
• Automation
• Automatic tool (wear) control
• Dust extraction
• Robot system
• Graphite machining