WEILER W 35 CNC er en kompakt præcisions CNC maskine med et stort arbejdsområde.
Maskinen er baseret på et fladvanget maskin stativ med højpræcisions linære føringer.
Dette gør maskinen meget præcis samtidigt med at den er nemt overskuelig at arbejde med.
Overskueligheden i maskinen gør den meget velegnet til undervisningsbrug hvor den naturligt også indgår i EDUCATION 4.0 konceptet.
W 35 CNC er udrustet med SIEMENS ONE styring med Shopturn betjeningsoverflade og leveres som standard med en 8 positions revolver.
Maskinen kan også leveres med C akse og roterende værktøjer.
W 35 CNC
DZ 65 Serien
Specifikationer
Arbejdsområde | W35CNC | W35CNC AGW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand imellem pinoler | mm | 700 | 700 | |||
Sving over vanger | mm | 360 | 360 | |||
Sving over tværslæde | mm | 180 | 180 | |||
Hovedmotor | ||||||
Omdrejninger | min-1 | 1-4500 | 1-4500 | |||
Effekt 60% / 100% ED | kW | 9/7 | 9/7 | |||
Moment på hovedspindel | Nm | 90 | 90 | |||
Hovedspindel | ||||||
Spindelnæse DIN 55027 (DIN ISO 702-3) | Gr. | 6 | 6 | |||
Spindeldiameter i forreste leje | mm | 90 | 90 | |||
Spindelboring | mm | 57 | 57 | |||
Tilspænding | ||||||
Tilspændingskraft lændge/tvær | N | 7000/3000 | 7000/3000 | |||
Ilgangshastighed X/Z | m/mm | 10/15 | 10/15 | |||
Pinoldok | ||||||
Inderkonus i pinolrør | MK | 3 | 4 | |||
Pinolrørsdiameter | mm | 50 | 50 | |||
Pinolrørsvandring | mm | 150 | 150 | |||
Værktøjsrevolver
Antalværktøjer ikke drevne/drevne |
8/0 | 8/8 | ||||
DIN 69880 skaft diameter | mm | 20 | 20 | |||
Firkant drejestål | mm | 16 x 16 | 16 x 16 | |||
Omdrejninger roterende værktøj | omdr/min | 4000 | 4000 | |||
Styring | ||||||
SIEMENS Sinumerik ONE | Skærm | 19″ TFT Touch skærm | 19″ TFT Touch skærm |